E-Walidata
Pasar Rakyat yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Pasar Rakyat yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.30.000048 | Pasar Rakyat yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 39 | 22 | 19 | 17 | 17 | Unit | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.30.000048 |
| Uraian Indikator | Pasar Rakyat yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
| Produsen Data | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit |
| Definisi Operasional | |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDERINFLASI |
| Bidang Urusan | 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |
| Mendukung Subkegiatan |
3.30.02.2.01.0001Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |