E-Walidata
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.30.000058 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | N/A | N/A | 2 | 6 | 6 | Kegiatan | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.30.000058 |
| Uraian Indikator | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota |
| Produsen Data | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Kegiatan |
| Definisi Operasional | |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDERINFLASI |
| Bidang Urusan | 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |
| Mendukung Subkegiatan |
3.30.04.2.02.0003Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota |