E-Walidata
Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Perlengkapan
Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Perlengkapan
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.30.000063 | Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Perlengkapan | 65 | 23 | 54 | 120 | 1419 | Kegiatan | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.30.000063 |
| Uraian Indikator | Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Perlengkapan |
| Produsen Data | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Kegiatan |
| Definisi Operasional | |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDER |
| Bidang Urusan | 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |
| Mendukung Subkegiatan |
3.30.06.2.01.0001Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang |