E-Walidata
Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Ukur
Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Ukur
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.30.000066 | Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Ukur | 55 | 42 | 39 | 44 | 44 | Kegiatan | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.30.000066 |
| Uraian Indikator | Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Ukur |
| Produsen Data | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Kegiatan |
| Definisi Operasional | |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDER |
| Bidang Urusan | 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |
| Mendukung Subkegiatan |
3.30.06.2.01.0001Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang |