E-Walidata
Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.30.000068 | Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unit | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.30.000068 |
| Uraian Indikator | Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota |
| Produsen Data | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit |
| Definisi Operasional | |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDERINFLASI |
| Bidang Urusan | 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |
| Mendukung Subkegiatan |
3.30.04.2.02.0001Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota |