E-Walidata
Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Marketplace
Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Marketplace
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.30.000076 | Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Marketplace | 2 | 3 | 3 | 3 | N/A | Kegiatan | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.30.000076 |
| Uraian Indikator | Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Marketplace |
| Produsen Data | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Kegiatan |
| Definisi Operasional | |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDER |
| Bidang Urusan | 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |
| Mendukung Subkegiatan |
3.30.07.2.01.0006Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota |