E-Walidata
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.30.000079 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | N/A | N/A | N/A | 12 | 12 | Kegiatan | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.30.000079 |
| Uraian Indikator | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan |
| Produsen Data | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Kegiatan |
| Definisi Operasional | |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDERINFLASI |
| Bidang Urusan | 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |
| Mendukung Subkegiatan |
3.30.03.2.02.0002Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan |