E-Walidata
Pemeriksaan Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
Pemeriksaan Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.30.000081 | Pemeriksaan Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Kegiatan | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.30.000081 |
| Uraian Indikator | Pemeriksaan Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan |
| Produsen Data | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Kegiatan |
| Definisi Operasional | Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan adalah Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan dengan alat ukur Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan dengan satuan dokumen |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDER |
| Bidang Urusan | 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |
| Mendukung Subkegiatan |
3.30.04.2.03.0001Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan |