E-Walidata
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.30.000082 | Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Kegiatan | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.30.000082 |
| Uraian Indikator | Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya |
| Produsen Data | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Kegiatan |
| Definisi Operasional | |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDER |
| Bidang Urusan | 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |
| Mendukung Subkegiatan |
3.30.02.2.06.0001Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya |