E-Walidata
UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota
UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.30.000108 | UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | UMKM | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.30.000108 |
| Uraian Indikator | UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota |
| Produsen Data | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| Status | AKTIF |
| Satuan | UMKM |
| Definisi Operasional | |
| Tag | ANGGARAN RESPONSIF GENDER |
| Bidang Urusan | 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |
| Mendukung Subkegiatan | - |