E-Walidata
Data Kabupaten yg berpotensi menjadi pencadangan tanah utk kawasan transmigrasi
Data Kabupaten yg berpotensi menjadi pencadangan tanah utk kawasan transmigrasi
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.32.000024 | Data Kabupaten yg berpotensi menjadi pencadangan tanah utk kawasan transmigrasi | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Dokumen | Dinas Tenaga Kerja |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.32.000024 |
| Uraian Indikator | Data Kabupaten yg berpotensi menjadi pencadangan tanah utk kawasan transmigrasi |
| Produsen Data | Dinas Tenaga Kerja |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Dokumen |
| Definisi Operasional | Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk kawasan transmigrasi adalah terlaksananya Penatausahaan pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi dengan alat ukur dokumen usulan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi dengan satuan dokumen berdasarkan NSPK ... dan dilaksanakan oleh bidang ... |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI |
| Mendukung Subkegiatan |
3.32.02.1.01.0004Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 3.32.02.2.01.0004Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi |