E-Walidata
Jumlah Kepala Keluarga yang telah menerima SHM
Jumlah Kepala Keluarga yang telah menerima SHM
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 3.32.000037 | Jumlah Kepala Keluarga yang telah menerima SHM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Kepala Keluarga | Dinas Tenaga Kerja |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 3.32.000037 |
| Uraian Indikator | Jumlah Kepala Keluarga yang telah menerima SHM |
| Produsen Data | Dinas Tenaga Kerja |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Kepala Keluarga |
| Definisi Operasional | Dalam tahap kemandirian, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigran mampu terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sistem produksi sektor unggulan, uang berlangsung selama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya tahap pemantapan |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI |
| Mendukung Subkegiatan |
3.32.04.2.01.0001Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman |