E-Walidata
Kerja Sama Luar Negeri yang Difasilitasi
Kerja Sama Luar Negeri yang Difasilitasi
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 4.01.000058 | Kerja Sama Luar Negeri yang Difasilitasi | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Dokumen | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 4.01.000058 |
| Uraian Indikator | Kerja Sama Luar Negeri yang Difasilitasi |
| Produsen Data | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Dokumen |
| Definisi Operasional | |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Mendukung Subkegiatan |
4.01.09.3.01.0002Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri |