E-Walidata
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 4.01.000060 | Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Laporan | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 4.01.000060 |
| Uraian Indikator | Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus |
| Produsen Data | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Mendukung Subkegiatan |
4.01.09.3.02.0002Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus 4.01.12.4.01.0002Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus |