E-Walidata
Gedung Serba Guna yang Dibangun
Gedung Serba Guna yang Dibangun
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 4.01.000064 | Gedung Serba Guna yang Dibangun | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unit | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 4.01.000064 |
| Uraian Indikator | Gedung Serba Guna yang Dibangun |
| Produsen Data | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit |
| Definisi Operasional | |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Mendukung Subkegiatan |
4.01.09.3.03.0004Pembangunan Gedung Serba Guna 4.01.12.4.02.0004Pembangunan Gedung Serba Guna |