E-Walidata
Gedung Serba Guna
Gedung Serba Guna
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 4.01.000069 | Gedung Serba Guna | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Unit | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 4.01.000069 |
| Uraian Indikator | Gedung Serba Guna |
| Produsen Data | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit |
| Definisi Operasional | |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Mendukung Subkegiatan | - |