E-Walidata
Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)
Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 4.01.000084 | Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Biaya | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 4.01.000084 |
| Uraian Indikator | Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) |
| Produsen Data | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Biaya |
| Definisi Operasional | |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Mendukung Subkegiatan |
4.01.09.3.04.0006Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) 4.01.12.4.03.0006Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) |