E-Walidata
Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya
Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 4.01.000085 | Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Biaya | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 4.01.000085 |
| Uraian Indikator | Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya |
| Produsen Data | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Biaya |
| Definisi Operasional | |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Mendukung Subkegiatan |
4.01.09.3.04.0007Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya 4.01.12.4.03.0007Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya |