E-Walidata
Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 4.01.000143 | Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Dokumen | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 4.01.000143 |
| Uraian Indikator | Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri |
| Produsen Data | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Dokumen |
| Definisi Operasional | |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Mendukung Subkegiatan |
4.01.02.2.04.0002Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri |