E-Walidata
Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 4.01.000147 | Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Dokumen | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 4.01.000147 |
| Uraian Indikator | Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil |
| Produsen Data | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Dokumen |
| Definisi Operasional | |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Mendukung Subkegiatan |
4.01.03.2.01.0003Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil |