E-Walidata
Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 4.01.000152 | Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Laporan | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 4.01.000152 |
| Uraian Indikator | Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan |
| Produsen Data | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Mendukung Subkegiatan |
4.01.03.2.02.0003Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan |