E-Walidata
Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan
Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 4.01.000164 | Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Dokumen | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 4.01.000164 |
| Uraian Indikator | Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan |
| Produsen Data | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Dokumen |
| Definisi Operasional | |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH |
| Mendukung Subkegiatan |
4.01.04.5.01.0006Perencanaan dan Pengendalian Urusan
Kelembagaan |