E-Walidata
Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua
Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 4.02.000050 | Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Dokumen | Sekretariat DPRD |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 4.02.000050 |
| Uraian Indikator | Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua |
| Produsen Data | Sekretariat DPRD |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Dokumen |
| Definisi Operasional | |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 4.02 - SEKRETARIAT DPRD |
| Mendukung Subkegiatan |
4.02.03.3.01.0004Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua 4.02.05.4.01.0008Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua |