E-Walidata
Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota
Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 5.01.000005 | Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | - | - | - | 2 | 2 | Berita Acara | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 5.01.000005 |
| Uraian Indikator | Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota |
| Produsen Data | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Berita Acara |
| Definisi Operasional | Jumlah Berita Acara hasil pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota. Musrenbang Kabupaten/Kota adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah. |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 5.01 - PERENCANAAN |
| Mendukung Subkegiatan |
5.01.02.2.01.0005Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota |