E-Walidata
Pelaksanaan Konsultasi Publik
Pelaksanaan Konsultasi Publik
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 5.01.000046 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | - | - | - | 2 | 2 | Kali | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 5.01.000046 |
| Uraian Indikator | Pelaksanaan Konsultasi Publik |
| Produsen Data | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Kali |
| Definisi Operasional | Jumlah pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 5.01 - PERENCANAAN |
| Mendukung Subkegiatan |
5.01.02.1.01.0003Pelaksanaan Konsultasi Publik 5.01.02.2.01.0003Pelaksanaan Konsultasi Publik |