E-Walidata
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 5.02.000039 | Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | - | - | - | 4 | 16 | Laporan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 5.02.000039 |
| Uraian Indikator | Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran |
| Produsen Data | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 5.02 - KEUANGAN |
| Mendukung Subkegiatan | - |