E-Walidata
Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 5.02.000063 | Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | - | - | - | 1 | 1 | Dokumen | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 5.02.000063 |
| Uraian Indikator | Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah |
| Produsen Data | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Dokumen |
| Definisi Operasional | |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 5.02 - KEUANGAN |
| Mendukung Subkegiatan | - |