E-Walidata
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 5.02.000064 | Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | - | - | - | 1 | 1 | Dokumen | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 5.02.000064 |
| Uraian Indikator | Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah |
| Produsen Data | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Dokumen |
| Definisi Operasional | |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 5.02 - KEUANGAN |
| Mendukung Subkegiatan |
5.02.03.1.01.0003Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 5.02.03.2.01.0003Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah |