E-Walidata
Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 5.02.000070 | Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | - | - | - | 3 | 4 | Laporan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 5.02.000070 |
| Uraian Indikator | Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| Produsen Data | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 5.02 - KEUANGAN |
| Mendukung Subkegiatan |
5.02.03.1.01.0009Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 5.02.03.2.01.0009Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah |