E-Walidata
Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 5.02.000071 | Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | - | - | - | 107 | 10 | Dokumen | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 5.02.000071 |
| Uraian Indikator | Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah |
| Produsen Data | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Dokumen |
| Definisi Operasional | |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 5.02 - KEUANGAN |
| Mendukung Subkegiatan | - |