E-Walidata
Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun
Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 5.02.000073 | Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | - | - | - | 1 | 1 | Laporan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 5.02.000073 |
| Uraian Indikator | Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun |
| Produsen Data | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 5.02 - KEUANGAN |
| Mendukung Subkegiatan |
5.02.03.1.01.0012Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 5.02.03.2.01.0012Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah |