E-Walidata
Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 6.01.000005 | Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Laporan | Inspektorat |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 6.01.000005 |
| Uraian Indikator | Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota |
| Produsen Data | Inspektorat |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH |
| Mendukung Subkegiatan |
6.01.02.1.01.0005Pengawasan Umum dan Teknis
Kabupaten/Kota |