E-Walidata
Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani
Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 6.01.000008 | Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 12 | 5 | 5 | 5 | 9 | Laporan | Inspektorat |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 6.01.000008 |
| Uraian Indikator | Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani |
| Produsen Data | Inspektorat |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH |
| Mendukung Subkegiatan |
6.01.02.1.02.0001Penanganan Penyelesaian Kerugian
Negara/Daerah 6.01.02.2.02.0001Penanganan Penyelesaian Kerugian
Negara/Daerah |