E-Walidata
Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 6.01.000009 | Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 33 | 33 | 9 | 9 | 9 | Laporan | Inspektorat |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 6.01.000009 |
| Uraian Indikator | Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu |
| Produsen Data | Inspektorat |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH |
| Mendukung Subkegiatan |
6.01.02.1.02.0002Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 6.01.02.2.02.0002Pengawasan dengan Tujuan Tertentu |