E-Walidata
Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 6.01.000013 | Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 16 | 16 | 53 | 53 | 1 | perangkat daerah | Inspektorat |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 6.01.000013 |
| Uraian Indikator | Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi |
| Produsen Data | Inspektorat |
| Status | AKTIF |
| Satuan | perangkat daerah |
| Definisi Operasional | |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH |
| Mendukung Subkegiatan | - |