E-Walidata
Kantor Lurah Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Berat
Kantor Lurah Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Berat
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 7.01.000004 | Kantor Lurah Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Berat | - | - | - | N/A | N/A | Unit | Kecamatan Diwek |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 7.01.000004 |
| Uraian Indikator | Kantor Lurah Kota Administrasi yang Dilakukan Rehab Berat |
| Produsen Data | Kecamatan Diwek |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit |
| Definisi Operasional | |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI |
| Mendukung Subkegiatan |
7.01.02.6.01.0004Rehab Berat Kantor Lurah Kota Administrasi |