E-Walidata
BBM yang Disediakan untuk KDO/KDO Khusus
BBM yang Disediakan untuk KDO/KDO Khusus
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 7.01.000017 | BBM yang Disediakan untuk KDO/KDO Khusus | - | - | - | N/A | 2124 | Liter | Kecamatan Tembelang |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 7.01.000017 |
| Uraian Indikator | BBM yang Disediakan untuk KDO/KDO Khusus |
| Produsen Data | Kecamatan Tembelang |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Liter |
| Definisi Operasional | |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI |
| Mendukung Subkegiatan |
7.01.02.6.03.0002Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus |