E-Walidata
Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 7.01.000042 | Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | - | - | - | N/A | 0 | Unit | Kecamatan Mojowarno |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 7.01.000042 |
| Uraian Indikator | Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun |
| Produsen Data | Kecamatan Mojowarno |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Unit |
| Definisi Operasional | |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI |
| Mendukung Subkegiatan |
7.01.03.2.02.0002Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |