E-Walidata
Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan
Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 7.01.000045 | Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | - | - | - | N/A | 20 | Lembaga Kemasyarakatan | Kecamatan Diwek |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 7.01.000045 |
| Uraian Indikator | Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan |
| Produsen Data | Kecamatan Diwek |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Lembaga Kemasyarakatan |
| Definisi Operasional | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Meliputi Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI |
| Mendukung Subkegiatan |
7.01.03.2.03.0001Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan |