E-Walidata
Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 7.01.000048 | Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | - | - | - | N/A | 20 | Laporan | Kecamatan Diwek |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 7.01.000048 |
| Uraian Indikator | Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat |
| Produsen Data | Kecamatan Diwek |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI |
| Mendukung Subkegiatan |
7.01.03.2.03.0004Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat |