E-Walidata
Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 7.01.000049 | Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | - | - | - | N/A | N/A | Laporan | Kecamatan Diwek |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 7.01.000049 |
| Uraian Indikator | Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna |
| Produsen Data | Kecamatan Diwek |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Laporan |
| Definisi Operasional | |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI |
| Mendukung Subkegiatan |
7.01.03.2.03.0005Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna |