E-Walidata
Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 7.01.000051 | Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | - | - | - | N/A | N/A | Dokumen | Kecamatan Diwek |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 7.01.000051 |
| Uraian Indikator | Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan |
| Produsen Data | Kecamatan Diwek |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Dokumen |
| Definisi Operasional | |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI |
| Mendukung Subkegiatan |
7.01.03.2.05.0002Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan |