E-Walidata
Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
| Kode Indikator | Nama Indikator | Tahun | Satuan | Sumber Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 7.01.000056 | Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | - | - | - | N/A | N/A | Keluarga | Kecamatan Diwek |
| Isi | Deskripsi |
|---|---|
| Kode Indikator | 7.01.000056 |
| Uraian Indikator | Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga |
| Produsen Data | Kecamatan Diwek |
| Status | AKTIF |
| Satuan | Keluarga |
| Definisi Operasional | |
| Tag | - |
| Bidang Urusan | 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI |
| Mendukung Subkegiatan |
7.01.03.2.06.0003Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga |